![]() |
||||
| sets | legs | |||
| S1 | Dave van Belkom | ? | 0-1 | 0-2 |
| S2 | Ron Schoonderwoert | ? | 0-2 | 0-2 |
| S3 | Sandro Delogu | ? | 1-2 | 2-0 |
| S4 | Herman van de Graaf | ? | 2-2 | 2-0 |
| S5 | Said Abidi | ? | 3-2 | 2-0 |
| 701 1 | Marcel Verkoijen/Dave van Belkom | ? | 3-3 | 1-2 |
| 701 2 | Alex de Bruyne/Ron Schoonderwoert | ? | 4-3 | 2-1 |
| Tac 1 | Alex de Bruyne/Sandro Delogu | ? | 4-4 | 0-2 |
| Tac 2 | Said Abidi/Herman van de Graaf | ? | 5-4 | 2-0 |
| 180 | highfinish > 100 | leg < 17 darts |
| niemand | niemand | niemand |
|
Vorig jaar verloren we van de
Sport twee keer in de
competitie, en na een zwakke
start in de singles leek het ook
nu weer mis te gaan. Maar Nec'92
knokte zich knap terug in de
wedstrijd, waarin het tot het
eind spannend bleef. De winnende
pijlen werden pas in de 2e
tactics gegooid en leverde ons
voor het eerst een plek op in de
1e ronde van het hoofdtoernooi.
|
|||||
|